Fondovi info: 0800 600 700
Telefon: +385 1 619 40 50 | Fax : +385 1 619 40 54  | RSS |   
Zagrebačka burza (ZSE) Odgoda od 15 minuta
Vrijednosti od 13:50:51 (20.05.2013)
Redovni promet dionica:
4.660.781,46 kn
CROBEX: 1.888,81 -0,50%
CROBEX10: 1.072,50 -0,21%
CROBEXplus:
962,77-1,71%

Bez promjene:  45.80% Rast:  21 30.43% Pad:  4463.77%

10 promet1010
Oznaka Najniža Najviša Zadnja Prosječna Promjena Kupovna Prodajna Količina Promet
DLKV-R-A 28,00 30,98 30,30 29,57 -9,66% 30,00 30,43 16565 489.827,45
HT-R-A 209,62 211,90 209,65 210,72 -0,33% 209,65 211,00 1975 416.180,39
ERNT-R-A 1.305,10 1.318,98 1.305,10 1.312,52 -1,24% 1.305,10 1.310,00 313 410.818,78
TDZ-R-A 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 0,00% 2.300,00 2.300,00 126 289.800,00
IGH-R-A 255,00 335,00 255,00 285,98 -26,41% 252,24 248,98 707 202.191,11
BLJE-R-A 66,27 68,29 66,27 67,63 -3,31% 66,27 67,75 2645 178.878,09
LEDO-R-A 8.050,00 8.175,00 8.050,00 8.135,71 -1,83% 8.050,00 8.199,99 21 170.850,00
HMAM-R-A 172,99 180,00 180,00 175,55 5,74% 151,01 179,89 964 169.226,27
CROS-R-A 7.225,00 7.320,00 7.250,00 7.271,55 -1,86% 7.220,00 7.330,00 22 159.974,02
INGR-R-A 3,45 3,62 3,45 3,54 -4,43% 3,45 3,59 44268 156.673,52
ZSE - Zagrebačka burza trgovanje dionica
    Oznaka Najniža Najviša Zadnja Prosječna Promj. Kupovna Prodajna Količina Promet
ACI-R-A 3.456,00 3.456,00 3.456,00 3.456,00 0,03% 3.461,00 3.512,00 1 3.456,00
ADPL-R-A 120,50 120,70 120,69 120,52 -1,11% 120,69 122,20 1136 136.914,34
ADRS-P-A 292,30 295,00 295,00 293,19 1,24% 292,45 295,00 469 137.505,00
ARNT-R-A 142,56 142,59 142,56 142,58 -1,56% 142,56 147,95 59 8.412,28
ATGR-R-A 633,00 650,00 642,00 642,94 1,58% 633,01 644,99 215 138.233,93
ATLN-R-A 46,50 46,80 46,50 46,77 -1,17% 46,00 48,40 265 12.394,50
ATPL-R-A 320,21 324,51 323,98 323,57 -1,11% 320,21 323,98 250 80.893,90
BD62-R-A 23,23 27,10 23,23 25,76 -15,10% 24,09 24,90 2169 55.880,11
BLJE-R-A 66,27 68,29 66,27 67,63 -3,31% 66,27 67,75 2645 178.878,09
CROS-P-A 7.350,77 7.350,78 7.350,77 7.350,50 0,00% 7.300,77 7.900,00 2 14.701,55
CROS-R-A 7.225,00 7.320,00 7.250,00 7.271,55 -1,86% 7.220,00 7.330,00 22 159.974,02
DDJH-R-A 79,51 81,39 79,57 79,83 -0,39% 79,57 80,50 1143 91.250,09
DIOK-R-A 15,01 16,32 16,30 15,82 -1,33% 15,01 16,30 2982 47.183,69
DLKV-R-A 28,00 30,98 30,30 29,57 -9,66% 30,00 30,43 16565 489.827,45
EGB-S-SDX2 25,00 26,60 25,80 25,97 -16,72% 26,20 27,20 600 15.583,00
ERNT-R-A 1.305,10 1.318,98 1.305,10 1.312,52 -1,24% 1.305,10 1.310,00 313 410.818,78
FNVC-R-A 73,00 73,00 73,00 73,00 -1,03% 73,00 88,00 39 2.847,00
HCVT-R-A 110,00 110,00 110,00 110,00 0,00% 75,00 150,00 58 6.380,00
HDBK-R-A 145,04 145,04 145,04 145,03 0,03% 145,07 200,00 63 9.137,52
HDEL-R-A 104,00 105,01 104,00 104,14 -4,40% 103,51 106,04 362 37.698,98
HMAM-R-A 172,99 180,00 180,00 175,55 5,74% 151,01 179,89 964 169.226,27
HMST-R-A 124,99 124,99 124,99 124,98 -0,01% 110,05 125,00 116 14.498,84
HT-R-A 209,62 211,90 209,65 210,72 -0,33% 209,65 211,00 1975 416.180,39
HTPK-R-A 41,50 41,50 41,50 41,50 8,61% 38,55 41,99 141 5.851,50
IGH-R-A 255,00 335,00 255,00 285,98 -26,41% 252,24 248,98 707 202.191,11
INA-R-A 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 -0,42% 4.255,00 4.335,00 3 12.900,00
INDG-R-A 115,00 116,01 115,00 115,04 -4,17% 110,50 128,50 230 26.460,80
INGR-R-A 3,45 3,62 3,45 3,54 -4,43% 3,45 3,59 44268 156.673,52
IPKK-R-A 199,00 205,00 199,00 200,28 -0,23% 199,00 205,00 47 9.413,00
ISTT-R-A 140,00 140,00 140,00 140,00 2,69% 137,01 144,90 96 13.440,00
JDOS-R-A 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 -3,33% 2.900,00 2.999,99 3 8.700,00
JDPL-R-A 72,03 73,15 72,03 72,58 -2,53% 70,61 73,00 651 47.250,70
JDRA-R-A 510,00 538,00 515,00 513,28 0,73% 510,01 515,00 71 36.443,00
KODT-P-A 1.051,01 1.051,30 1.051,08 1.051,00 0,33% 1.052,02 1.070,00 3 3.153,39
KOEI-R-A 730,10 740,00 735,10 736,49 0,70% 735,10 744,00 188 138.461,80
KORF-R-A 141,62 143,50 141,62 142,20 -1,96% 142,00 144,99 528 75.079,00
KRAS-R-A 415,00 419,03 415,00 416,95 -0,99% 415,00 420,00 43 17.929,63
KTJV-R-A 16,00 16,06 16,00 16,01 -0,25% 15,79 16,19 1735 27.784,00
LEDO-R-A 8.050,00 8.175,00 8.050,00 8.135,71 -1,83% 8.050,00 8.199,99 21 170.850,00
LKPC-R-A 510,00 513,03 510,00 511,18 -2,49% 506,02 519,69 38 19.425,30
LKRI-R-A 120,02 120,85 120,02 120,38 -0,45% 120,02 121,38 423 50.919,52
LPLH-R-A 34,20 35,00 34,20 34,57 -7,07% 34,20 39,79 150 5.186,75
LRH-R-A 1.950,00 2.010,00 1.950,00 1.998,00 -2,99% 1.961,01 2.164,00 5 9.990,00
LURA-R-A 380,02 380,02 380,02 380,00 0,01% 350,00 380,00 13 4.940,26
MAIS-R-A 84,60 84,60 84,60 84,58 5,35% 80,60 84,60 12 1.015,20
OPTE-R-A 7,14 7,15 7,14 7,14 -3,77% 6,91 7,29 616 4.400,94
PBZ-R-A 510,01 515,60 510,01 512,53 -1,52% 510,00 528,00 87 44.590,67
PLAG-R-A 2.350,00 2.350,00 2.350,00 2.350,00 9,30% 2.156,00 2.400,00 6 14.100,00
PODR-R-A 254,99 254,99 254,99 254,98 1,10% 251,11 257,00 50 12.749,50
PRFC-R-A 14,04 14,04 14,04 14,04 -5,90% 14,03 16,00 82 1.151,28
PSMR-R-A 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00% 200,00 300,00 140 42.000,00
PTKM-R-A 233,00 235,00 235,00 233,79 1,72% 233,00 236,80 539 126.014,39
SAPN-R-A 175,00 175,00 175,00 175,00 -7,40% 171,31 175,00 56 9.800,00
SLPF-R-A 27,29 27,83 27,29 27,49 20,97% 26,16 28,50 1001 27.513,76
SMNS-R-A 479,98 479,98 479,98 479,97 -0,11% 440,00 479,98 36 17.279,28
SNHO-R-A 155,03 155,03 155,03 155,02 -0,90% 155,03 163,97 52 8.061,56
SUNH-R-A 22,50 22,50 22,50 22,50 -9,53% 22,50 24,97 68 1.530,00
TDZ-R-A 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 0,00% 2.300,00 2.300,00 126 289.800,00
THNK-R-A 630,00 651,32 630,00 633,92 -5,76% 615,00 662,00 90 57.053,47
TISK-R-A 215,51 215,51 215,51 215,50 0,03% 215,32 216,00 14 3.017,14
TNPL-R-A 354,00 355,00 354,00 354,58 -1,64% 346,00 370,00 24 8.510,00
ULPL-R-A 189,91 194,79 194,79 190,25 0,04% 187,33 194,79 28 5.327,44
VART-R-1 14,00 14,00 14,00 14,00 7,69% 13,10 14,40 3000 42.000,00
VDKT-R-A 332,06 335,00 332,06 333,80 -4,11% 332,05 340,00 5 1.669,12
VIRO-R-A 615,00 628,39 615,00 616,29 -1,54% 610,01 627,90 157 96.758,35
VLHO-R-A 91,00 91,01 91,00 91,00 -0,67% 91,00 92,50 52 4.732,11
VPIK-R-A 121,72 122,98 122,98 122,56 0,28% 122,00 123,50 1167 143.030,02
ZABA-R-A 36,31 37,00 37,00 36,55 1,04% 36,31 37,00 430 15.718,10
ZTNJ-R-A 170,01 170,01 170,01 170,00 -0,58% 170,01 184,99 12 2.040,12
Dionice s kojima se danas nije trgovalo
Zagrebačka burza - izvedenice Vrijednosti od 13:50:51 (20.05.2013)
Redovni promet izvedenica:
259.128,33 kn
ZSE - Zagrebačka burza trgovanje izvedenicama
    Oznaka Najniža Najviša Zadnja Prosječna Promjena Kupovna Prodajna Količina Promet
  EGB-S-LBU1 113,60 114,30 113,90 114,04 -4,01% 114,90 115,40 567 64.660,30
  EGB-S-LDX1 139,10 139,10 139,10 139,10 2,28% 137,70 138,80 200 27.820,00
  EGB-S-LDX2 109,70 110,20 109,80 109,76 8,38% 107,31 108,40 872 95.708,60
  EGB-S-LWL1 78,94 78,94 78,94 78,94 13,99% 78,18 79,12 130 10.262,20
  EGB-S-SGD1 340,17 340,17 340,17 340,14 4,27% 334,04 336,10 29 9.864,93
  EGB-S-SGD2 176,17 177,95 177,95 176,70 8,92% 171,33 173,33 93 16.433,65
  EGB-S-TSWL 100,20 100,83 100,20 100,52 0,65% 99,25 100,19 342 34.378,65
Zagrebačka burza - obveznice Zadnje trgovanje
Vrijednosti od 13:07:03 (20.05.2013)
*CROBIS:
17.05. 16:15
103,69 -0,04% *CROBIStr:
17.05. 16:15
124,52 -0,02%
*Podaci na kraju trgovanja
ZSE - Zagrebačka burza trgovanje obveznica
    Oznaka Najniža Najviša Zadnja Prosječna Promjena Kupovna Prodajna Količina
  FNOI-D-141A 93,50 93,50 93,50 93,50 0,14% 93,41 93,50 100
  FNOI-D-151A 86,25 86,25 86,25 86,25 0,17% 86,16 86,25 100

Sve informacije su, sukladno pravilima dotične burze, prikazane s odgodom od minimalno 15 min. Tehnologija i podaci preuzeti su od . Uvjeti korištenja.

Prikazani podaci ne predstavljaju nagovor na kupnju dionica. Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu korisnika portala Hrportfolio. Zabranjuje se svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka u elektronskom ili tiskanom obliku ili na drugi način.

ANKETA

Valute - Srednji tečaj HNB-a - 18.05.2013.

  Valuta   Vrijednost Promjena
Prikaži graf valute 1 EUR   7,563105 0,01 0,07%
Prikaži graf valute 1 USD   5,870609 0,00 -0,01%
Prikaži graf valute 1 GBP   8,949361 0,01 0,09%
Prikaži graf valute 1 CHF   6,088966 0,01 0,23%
EUR - 1 mjesec  2013  1T  1M  3M  6M  1G  2G
Graf.

Otvoreni investicijski fondovi - TOP 10

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Novčani
Fond Datum Vrijednost Val. Promjena
NFD Aureus US Algorithm 17.05 141,9408 kn 1.58%
KD Energija 17.05 9,6434 kn 1.16%
Raiffeisen World 17.05 124,2500 0.93%
AC Rusija 17.05 27,3268 0.75%
ZB BRIC+ 17.05 87,9700 0.72%
NFD Aureus Global Developed 17.05 97,9509 kn 0.63%
HI-growth 17.05 9,1620 0.60%
NFD Aureus New Europe 17.05 109,5680 kn 0.56%
KD Nova Europa 17.05 6,5051 kn 0.54%
PBZ I-Stock 17.05 62,1112 kn 0.54%
Fond Datum Vrijednost Val. Promjena
HI-balanced 17.05 10,7868 0.36%
KD Balanced 17.05 7,9424 kn 0.30%
VB SMART 17.05 100,4300 0.22%
NFD Aureus Emerging Markets Balanced 17.05 77,1919 kn 0.16%
OTP uravnoteženi 17.05 95,9786 kn 0.05%
HPB Global 17.05 79,5707 kn 0.03%
AC Global Balanced Emerging M (GBEM) 17.05 8,7235 -0.02%
Raiffeisen Prestige 17.05 92,5900 -0.03%
ZB global 17.05 143,8600 -0.05%
ICF Balanced 17.05 102,2106 kn -0.09%
Fond Datum Vrijednost Val. Promjena
Erste Bond 17.05 127,6700 0.29%
Raiffeisen Bonds 17.05 153,1500 0.07%
Capital One 16.05 180,5068 kn 0.06%
ZB bond 17.05 176,6900 0.05%
HI-conservative 17.05 12,0998 0.02%
PBZ Bond fond 17.05 108,1922 0.02%
OTP euro obveznički 17.05 121,2848 0.01%
HPB Obveznički 17.05 134,5730 -0.03%
Fond Datum Vrijednost Val. Promjena
Agram Euro Cash 17.05 11,6402 0.01%
ZB europlus 17.05 146,9373 0.01%
Locusta Cash 17.05 1278,5262 kn 0.01%
Raiffeisen Cash 17.05 153,5700 kn 0.01%
VB Cash 17.05 123,9599 kn 0.01%
PBZ Euro Novčani 17.05 134,8989 0.01%
HI-cash 17.05 146,8682 kn 0.00%
HPB Novčani 17.05 140,0196 kn 0.00%
Auctor Cash 17.05 105,9441 kn 0.00%
PBZ Novčani fond 17.05 140,2811 kn 0.00%

Indeksi Osvježi

    Indeks Datum Vrijednost Promjena
Zagrebačka burza
Prikaži graf indeksa * CROBEX 20.05. 13:49 1.888,81 -9,54 -0,50%
Prikaži graf indeksa * CROBEX10 20.05. 13:49 1.072,50 -2,31 -0,21%
Prikaži graf indeksa * CROBEXplus 20.05. 13:50 962,75 -16,80 -1,72%
Prikaži graf indeksa * CROBIS 17.05. 16:15 103,69 -0,04 -0,04%
   * Live podaci * Podaci na kraju trgovanja
    Indeks Datum Vrijednost Promjena
Ljubljanska burza
Prikaži graf indeksa * SBITOP 17.05.2013 615,20 -6,81 -1,09%
Banjalučka burza
Prikaži graf indeksa * BIRS 20.05. 12:54 755,93 -0,88 -0,12%
Prikaži graf indeksa * FIRS 20.05. 12:11 1.954,78 -6,95 -0,35%
Prikaži graf indeksa * ERS10 20.05. 08:01 675,41 0,00 0,00%
Sarajevska burza
Prikaži graf indeksa * BIFX 20.05. 13:34 1.548,80 -5,60 -0,36%
Prikaži graf indeksa * SASX-10 20.05. 13:34 766,84 1,70 0,22%
Prikaži graf indeksa * SASX-30 20.05. 13:34 937,88 -3,75 -0,40%
Beogradska burza
Prikaži graf indeksa * BELEX15 20.05. 13:01 548,13 -3,56 -0,65%
Prikaži graf indeksa * BELEXline 20.05. 13:01 1.038,69 -8,63 -0,82%
Montenegro burza
Prikaži graf indeksa * MONEX20 17.05.2013 9.485,58 -130,84 -1,36%
Prikaži graf indeksa * MONEXPIF 17.05.2013 2.407,76 -80,91 -3,25%
Makedonska burza
Prikaži graf indeksa * MBI10 20.05. 12:57 1.842,24 26,34 1,45%
Prikaži graf indeksa * MBID 20.05. 12:58 2.247,60 -14,51 -0,64%
   * Live podaci * Podaci na kraju trgovanja
    Indeks Datum Vrijednost Promjena
EUROPA
Prikaži graf indeksa * DAX P-IN. 17.05.2013 8.398,00 28,13 0,34%
Prikaži graf indeksa * FTSE 100 17.05.2013 6.723,06 35,26 0,53%
Prikaži graf indeksa * CAC 40 17.05.2013 4.001,27 22,20 0,56%
Prikaži graf indeksa * ATX 17.05. 17:33 2.499,83 15,06 0,61%
Prikaži graf indeksa * RUSSIA RTS 17.05.2013 1.408,32 27,74 2,01%
SAD
Prikaži graf indeksa * DOW JONES 17.05. 22:20 15.354,40 121,18 0,80%
Prikaži graf indeksa * NASDAQ 100 17.05. 22:30 3.028,96 29,62 0,99%
Prikaži graf indeksa * NASDAQ 17.05. 22:30 3.498,97 33,73 0,97%
Prikaži graf indeksa * S&P 500 17.05. 22:20 1.666,12 15,65 0,95%
AZIJA
Prikaži graf indeksa * NIKKEI 225 20.05. 08:00 15.360,81 222,69 1,47%
Prikaži graf indeksa * HANG-SENG 20.05. 10:01 23.493,03 410,35 1,78%
Prikaži graf indeksa * RUSSIA RTS 17.05.2013 1.408,32 27,74 2,01%
OSTALO
Prikaži graf indeksa * MERVAL 17.05.2013 3.694,74 -11,97 -0,32%
Prikaži graf indeksa * IPC MEXICO 17.05.2013 41.806,73 45,62 0,11%
   * Podaci na kraju trgovanja