A-Z Odabir fonda Izračuni
Vijesti Alati Fondovi Burze
Fondovi info: 0800 600 700
Telefon: +385 1 619 40 50 | Fax : +385 1 619 40 54  | RSS |   
Zagrebačka burza (ZSE) Tržište zatvoreno
Vrijednosti od 15:59:53 (16.05.2012)
Redovni promet dionica:
12.118.319,42 kn
CROBEX: 1.736,30 -1,14%
CROBEX10: 960,62 -1,11%

Bez promjene:  1013.70% Rast:  10 13.70% Pad:  5372.60%

10 promet1010
Oznaka Najniža Najviša Zadnja Prosječna Promjena Kupovna Prodajna Količina Promet
HT-R-A 200,50 201,99 200,50 201,06 -0,74% 200,50 201,00 10906 2.192.796,40
INGR-R-A 5,57 6,30 5,69 5,93 -10,25% 5,58 5,69 208688 1.237.852,00
KORF-R-A 90,00 92,00 91,60 90,51 -0,47% 90,10 91,60 12035 1.089.348,64
PBZ-R-A 500,00 505,00 500,00 500,10 -0,99% 500,00 519,00 1583 791.665,00
ATGR-R-A 496,00 501,00 501,00 499,78 -0,97% 498,00 508,98 1334 666.707,50
ADRS-P-A 222,00 225,01 225,00 224,42 0,00% 225,00 226,00 2368 531.431,00
BLJE-R-A 78,51 80,02 78,60 79,39 -2,12% 78,60 79,72 6065 481.484,32
VPIK-R-A 77,41 80,90 78,00 78,76 -2,90% 78,00 78,53 5042 397.118,39
ADPL-R-A 115,50 118,00 116,00 116,46 -1,79% 115,52 116,47 3374 392.948,62
PTKM-R-A 242,00 250,00 246,50 243,28 -2,36% 242,01 246,50 1378 335.241,51
ZSE - Zagrebačka burza trgovanje dionica
    Oznaka Najniža Najviša Zadnja Prosječna Promj. Kupovna Prodajna Količina Promet
ACI-R-A 2.400,00 2.401,05 2.400,00 2.400,17 -2,97% 2.410,00 2.499,98 6 14.401,06
ADPL-R-A 115,50 118,00 116,00 116,46 -1,79% 115,52 116,47 3374 392.948,62
ADRS-P-A 222,00 225,01 225,00 224,42 0,00% 225,00 226,00 2368 531.431,00
ADRS-R-A 238,60 238,60 238,60 238,60 0,00% 238,60 239,00 40 9.544,00
ARNT-R-A 83,11 88,00 83,11 86,78 -11,37% 84,00 95,99 40 3.471,10
ATGR-R-A 496,00 501,00 501,00 499,78 -0,97% 498,00 508,98 1334 666.707,50
ATLN-R-A 33,03 33,33 33,33 33,09 -1,19% 32,80 34,74 481 15.915,98
ATPL-R-A 296,03 302,00 296,03 299,76 -2,13% 296,03 300,99 501 150.181,31
AUHR-R-A 320,00 320,00 320,00 320,00 -0,93% 320,00 332,99 153 48.960,00
BD62-R-A 40,51 42,01 40,51 41,25 -7,97% 41,01 45,00 32 1.320,32
BLJE-R-A 78,51 80,02 78,60 79,39 -2,12% 78,60 79,72 6065 481.484,32
CROS-R-A 6.000,01 6.011,00 6.011,00 6.004,89 -0,56% 6.011,00 6.196,97 9 54.044,05
DDJH-R-A 70,60 73,14 71,20 71,80 -3,85% 71,25 71,80 2362 169.595,19
DIOK-R-A 29,00 30,32 29,00 29,77 -5,48% 29,10 30,00 2917 86.853,83
DLKV-R-A 120,80 124,00 121,06 121,72 -2,92% 121,08 124,10 1259 153.247,49
ELKP-R-A 501,01 501,01 501,01 501,00 0,00% 501,01 550,00 20 10.020,20
EPLT-R-A 750,00 750,00 750,00 750,00 0,00% 750,00 750,00 355 266.250,00
ERNT-R-A 1.200,08 1.228,00 1.218,90 1.214,42 -0,65% 1.215,00 1.219,00 246 298.748,70
FRNK-R-A 504,00 505,00 505,00 504,50 -11,25% 495,00 520,00 20 10.090,00
HPDG-R-A 26,00 26,00 26,00 26,00 -6,64% 26,00 27,85 70 1.820,00
HT-R-A 200,50 201,99 200,50 201,06 -0,74% 200,50 201,00 10906 2.192.796,40
HTPK-R-A 56,00 56,00 56,00 56,00 -1,75% 56,00 57,00 75 4.200,00
HUPZ-R-A 1.010,01 1.050,00 1.050,00 1.043,75 -0,66% 1.050,00 1.125,00 32 33.400,05
IGH-R-A 660,00 705,00 692,98 693,47 -1,28% 685,01 692,98 348 241.327,08
INA-R-A 3.620,00 3.650,00 3.650,00 3.636,76 -1,20% 3.630,00 3.700,00 74 269.120,24
INGR-R-A 5,57 6,30 5,69 5,93 -10,25% 5,58 5,69 208688 1.237.852,00
JDBA-R-A 1.501,00 1.501,00 1.501,00 1.501,00 -3,10% 1.501,00 1.549,00 6 9.006,00
JDPL-R-A 85,69 90,00 90,00 85,84 5,67% 86,00 89,00 1229 105.494,33
JDRA-R-A 398,88 398,88 398,88 398,88 -0,28% 371,00 398,88 24 9.573,12
JMNC-R-A 35.050,00 35.050,00 35.050,00 35.050,00 -3,97% 35.003,13 36.000,00 1 35.050,00
JNAF-R-A 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 0,00% 2.700,00 2.723,00 115 310.500,00
KNZM-R-A 147,20 150,00 147,20 148,33 -1,57% 147,20 153,89 124 18.393,01
KODT-P-A 940,09 953,02 940,09 944,85 -1,73% 945,00 993,70 65 61.415,45
KODT-R-A 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 -0,63% 1.036,00 1.080,00 9 9.450,00
KOEI-R-A 502,00 507,00 502,00 505,02 -1,10% 502,10 506,80 225 113.629,97
KORF-R-A 90,00 92,00 91,60 90,51 -0,47% 90,10 91,60 12035 1.089.348,64
KRAS-R-A 396,00 400,00 400,00 398,49 1,01% 396,00 400,00 106 42.240,00
KSST-R-A 760,00 847,00 847,00 785,59 6,55% 800,00 888,88 104 81.701,54
KTJV-R-A 20,18 20,18 20,18 20,18 1,46% 19,82 20,40 100 2.018,00
LANO-R-A 8,88 8,88 8,88 8,88 -1,44% 8,88 8,88 354 3.143,52
LEDO-R-A 5.570,00 5.604,00 5.570,00 5.591,92 -2,28% 5.551,00 5.649,00 12 67.103,00
LKPC-R-A 712,00 725,00 713,00 715,22 -1,70% 713,00 720,00 273 195.255,56
LKRI-R-A 136,50 141,95 141,00 140,19 -0,85% 140,56 141,00 977 136.964,32
LRH-R-A 2.231,00 2.300,00 2.300,00 2.250,17 4,50% 2.211,00 2.372,00 18 40.503,00
MAIS-R-A 45,00 45,00 45,00 45,00 0,00% 44,03 49,99 318 14.310,00
OPEK-R-A 400,00 400,00 400,00 400,00 0,00% 400,00 400,00 400 160.000,00
OPTE-R-A 22,49 22,50 22,50 22,49 0,00% 21,18 24,02 303 6.815,47
PBZ-R-A 500,00 505,00 500,00 500,10 -0,99% 500,00 519,00 1583 791.665,00
PIKR-R-A 195,00 195,00 195,00 195,00 -4,85% 195,00 199,80 26 5.070,00
PLAG-R-A 1.612,01 1.612,01 1.612,01 1.612,00 -0,19% 1.612,01 1.700,00 2 3.224,02
PODR-R-A 222,23 230,50 223,51 226,86 -3,11% 223,50 226,99 889 201.680,98
PTKM-R-A 242,00 250,00 246,50 243,28 -2,36% 242,01 246,50 1378 335.241,51
RIVP-R-A 11,20 11,20 11,20 11,20 -0,18% 10,66 11,10 30 336,00
RZVI-R-A 55,00 55,00 55,00 55,00 0,00% 55,00 55,00 2000 110.000,00
SLDR-R-A 138,00 138,00 138,00 138,00 6,15% 138,00 160,00 50 6.900,00
SLRS-R-A 250,70 250,70 250,70 250,65 -2,83% 253,00 250,00 17 4.261,90
THNK-R-A 1.000,00 1.011,00 1.000,00 1.007,50 -1,48% 985,00 1.015,00 34 34.255,00
TISK-R-A 180,10 191,00 180,10 187,54 -5,16% 180,14 188,30 444 83.269,52
TNPL-R-A 625,00 625,00 625,00 625,00 -2,65% 625,00 650,00 2 1.250,00
ULPL-R-A 296,00 305,00 304,00 304,64 -0,14% 296,00 304,00 228 69.459,18
VART-R-1 16,19 17,00 16,43 16,42 -5,52% 16,43 17,50 1200 19.701,22
VDKT-R-A 250,00 260,12 250,00 256,31 -3,77% 248,00 259,48 351 89.965,47
VERN-R-A 56,00 56,99 56,00 56,88 -3,95% 56,10 59,70 132 7.508,82
VIRO-R-A 445,20 445,20 445,20 445,20 -0,11% 445,05 449,50 30 13.356,00
VJSN-R-A 12,00 12,00 12,00 12,00 -10,51% 12,00 16,99 69 828,00
VLDS-R-A 5,10 5,60 5,58 5,40 7,72% 4,20 5,58 379 2.047,80
VLHO-R-A 67,80 67,80 67,80 67,00 4,15% 62,11 67,80 1 67,80
VPIK-R-A 77,41 80,90 78,00 78,76 -2,90% 78,00 78,53 5042 397.118,39
ZABA-R-A 38,20 38,91 38,21 38,29 -2,60% 38,22 38,80 1805 69.122,30
ZPKL-R-A 202,20 202,20 202,20 202,00 0,00% 202,40 250,00 1 202,20
ZTNJ-R-A 146,36 146,36 146,36 146,33 -5,88% 146,36 160,00 9 1.317,24
ZVCV-R-A 93,33 97,95 97,95 93,40 2,21% 92,01 97,90 72 6.725,70
ZVZD-R-A 3.050,00 3.050,00 3.050,00 3.050,00 0,80% 3.026,00 3.189,00 2 6.100,00
Dionice s kojima se danas nije trgovalo
Zagrebačka burza - obveznice Vrijednosti od 12:28:24 (14.05.2012)
 
Crobis:
94.9486-0,44%
ZSE - Zagrebačka burza trgovanje obveznica
    Oznaka Najniža Najviša Zadnja Prosječna Promjena Kupovna Prodajna
  RIBA-O-177A 97,00 97,00 97,00 7,27 0,00% 96,00 97,00

Sve informacije su, sukladno pravilima dotične burze, prikazane s odgodom od minimalno 15 min. Tehnologija i podaci preuzeti su od . Uvjeti korištenja.

Prikazani podaci ne predstavljaju nagovor na kupnju dionica. Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu korisnika portala Hrportfolio. Zabranjuje se svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka u elektronskom ili tiskanom obliku ili na drugi način.

Valute - Srednji tečaj HNB-a - 17.05.2012.

  Valuta   Vrijednost Promjena
1 EUR   7,522653 0,02 0,30%
1 USD   5,922882 0,09 1,47%
1 GBP   9,420981 0,03 0,34%
1 CHF   6,263658 0,02 0,29%

Otvoreni investicijski fondovi - TOP 10

  • Dionički
  • Posebni
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Novčani
Fond Datum Vrijednost Val. Promjena
VB SMART 15.05 93,5757 -0,22%
Fond Datum Vrijednost Val. Promjena
Capital Two 15.05 64,2277 kn 0,07%
ZB BRIC+ 15.05 88,4500 -0,01%
OTP MERIDIAN 20 15.05 71,9622 -0,11%
HI-growth 15.05 8,0541 -0,11%
ZB euroaktiv 15.05 101,4400 -0,13%
Allianz Equity 15.05 103,8785 -0,13%
PBZ I-Stock 15.05 57,1326 kn -0,14%
HPB Dynamic 15.05 19,9428 kn -0,15%
C-Zenit 15.05 42,6145 kn -0,15%
Ilirika Azijski tigar 15.05 45,4388 -0,20%
Fond Datum Vrijednost Val. Promjena
Allianz Portfolio 15.05 114,9695 kn 0,09%
HI-balanced 15.05 9,9195 -0,05%
Raiffeisen Prestige 15.05 104,6000 -0,13%
ST Balanced 15.05 130,5399 kn -0,14%
Agram Trust 15.05 60,8575 kn -0,15%
HPB Global 15.05 81,8946 kn -0,17%
PBZ Global fond 15.05 95,9043 kn -0,21%
C-Premium 15.05 4,6983 kn -0,29%
ZB global 15.05 127,7000 -0,32%
Erste Balanced 15.05 106,3600 -0,43%
Fond Datum Vrijednost Val. Promjena
Capital One 15.05 171,1055 kn 0,06%
Raiffeisen Bonds 15.05 179,3100 0,00%
ZB bond 15.05 168,8500 -0,02%
HI-conservative 15.05 11,6728 -0,04%
PBZ Bond fond 15.05 135,1287 -0,04%
HPB Obveznički 15.05 129,1391 -0,11%
Erste Bond 15.05 132,5100 -0,20%
OTP euro obveznički 15.05 112,7707 -0,28%
Fond Datum Vrijednost Val. Promjena
Platinum Cash 15.05 83,0081 kn 0,36%
ST Cash 15.05 142,1617 kn 0,02%
HI-cash 15.05 143,8400 kn 0,01%
ZB plus 15.05 169,0818 kn 0,01%
ZB europlus 15.05 144,3110 0,01%
PBZ Novčani fond 15.05 137,0396 kn 0,01%
PBZ Euro Novčani 15.05 130,7456 0,01%
Raiffeisen Cash 15.05 150,7600 kn 0,01%
Erste Money 15.05 143,7800 kn 0,01%
HPB Novčani 15.05 137,0337 kn 0,01%

Indeksi Osvježi

    Indeks Datum Vrijednost Promjena
Zagrebačka burza
Prikaži graf indeksa * CROBEX 16.05. 15:59 1.736,30 -19,97 -1,14%
Prikaži graf indeksa * CROBEX10 16.05. 15:59 960,62 -10,79 -1,11%
Prikaži graf indeksa * CROBIS 16.05. 16:15 94,95 -0,42 -0,44%
   * Live podaci * Podaci na kraju trgovanja
    Indeks Datum Vrijednost Promjena
Ljubljanska burza
Prikaži graf indeksa * SBITOP 16.05. 12:59 578,80 -3,00 -0,52%
Banjalučka burza
Prikaži graf indeksa * BIRS 16.05. 12:55 808,25 -14,21 -1,73%
Prikaži graf indeksa * FIRS 16.05. 12:48 1.784,15 -1,82 -0,10%
Prikaži graf indeksa * ERS10 16.05. 09:31 799,54 4,20 0,53%
Sarajevska burza
Prikaži graf indeksa * BIFX 16.05. 13:36 1.478,75 -8,96 -0,60%
Prikaži graf indeksa * SASX-10 16.05. 13:36 746,26 -2,09 -0,28%
Prikaži graf indeksa * SASX-30 16.05. 13:36 896,99 -0,79 -0,09%
Beogradska burza
Prikaži graf indeksa * BELEX15 16.05. 13:00 481,33 -0,77 -0,16%
Prikaži graf indeksa * BELEXline 16.05. 13:00 961,34 -1,50 -0,16%
Montenegro burza
Prikaži graf indeksa * MONEX20 16.05.2012 9.191,31 -86,19 -0,93%
Prikaži graf indeksa * MONEXPIF 16.05.2012 3.545,47 28,43 0,81%
Makedonska burza
Prikaži graf indeksa * MBI10 16.05. 12:59 1.914,34 -13,02 -0,68%
Prikaži graf indeksa * MBID 16.05. 12:29 1.814,03 -4,10 -0,23%
   * Live podaci * Podaci na kraju trgovanja
    Indeks Datum Vrijednost Promjena
EUROPA
Prikaži graf indeksa * DAX P-IN. 16.05. 17:45 6.384,26 -16,80 -0,26%
Prikaži graf indeksa * FTSE 100 16.05. 17:35 5.405,25 -32,37 -0,60%
Prikaži graf indeksa * CAC 40 16.05. 17:41 3.048,67 9,40 0,31%
Prikaži graf indeksa * ATX 16.05. 17:35 1.908,69 -1,26 -0,07%
Prikaži graf indeksa * RUSSIA RTS 16.05.2012 1.373,82 -26,95 -1,92%
SAD
Prikaži graf indeksa * DOW JONES 16.05. 22:03 12.598,55 -33,45 -0,26%
Prikaži graf indeksa * NASDAQ 100 16.05. 22:30 2.561,56 -19,19 -0,74%
Prikaži graf indeksa * NASDAQ 16.05. 22:30 2.874,04 -19,72 -0,68%
Prikaži graf indeksa * S&P 500 16.05. 22:05 1.324,80 -5,86 -0,44%
AZIJA
Prikaži graf indeksa * NIKKEI 225 16.05.2012 8.801,17 -99,57 -1,12%
Prikaži graf indeksa * HANG-SENG 16.05.2012 19.259,83 -634,48 -3,19%
Prikaži graf indeksa * RUSSIA RTS 16.05.2012 1.373,82 -26,95 -1,92%
OSTALO
Prikaži graf indeksa * MERVAL 15.05.2012 2.214,05 -20,33 -0,91%
Prikaži graf indeksa * IPC MEXICO 15.05.2012 37.939,63 -412,48 -1,08%
   * Podaci na kraju trgovanja