A-Z Odabir fonda Izračuni
Vijesti Alati Fondovi Burze
Fondovi info: 0800 600 700
Telefon: +385 1 619 40 50 | Fax : +385 1 619 40 54  | RSS |   
Beogradska burza (BSE)
Vrijednosti od 13:00:00 (21.05.2012)
Promet dionica:
522.060.499,00 RSD
BELEX15: 469,30 -1,30%
BELEXline: 943,95 -1,19%

Bez promjene:  3066.67% Rast:  6.67% Pad:  1226.67%

10 promet1010
Oznaka Najniža Najviša Zadnja Prosječna Promjena Kupovna Prodajna Količina Promet
AIKB 1.401,00 1.466,00 1.466,00 1.465,61 0,00% 0,00 0,00 99454 145.760.579,00
KMBN 1.735,00 1.735,00 1.735,00 1.735,00 0,00% 0,00 0,00 71703 124.404.705,00
NIIS 532,00 586,00 579,00 577,75 -2,03% 0,00 0,00 118444 68.430.990,00
IMLK 2.850,00 2.996,00 2.995,00 2.994,60 -0,17% 0,00 0,00 13284 39.780.322,00
SJPT 500,00 508,00 504,00 504,00 0,00% 0,00 0,00 46071 23.219.594,00
ENHL 438,00 445,00 438,00 438,01 -1,57% 0,00 0,00 52116 22.827.319,00
AERO 443,00 456,00 452,00 452,02 -1,74% 0,00 0,00 48305 21.834.784,00
MTLC 1.610,00 1.630,00 1.617,00 1.617,45 0,43% 0,00 0,00 11311 18.294.983,00
JMBN 9.989,00 9.989,00 9.989,00 9.989,00 -10,84% 0,00 0,00 1543 15.413.027,00
JESV 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 0,00% 0,00 0,00 1630 7.172.000,00
BSE - Beogradska burza trgovanje dionica
    Oznaka Najniža Najviša Zadnja Prosječna Promj. Kupovna Prodajna Količina Promet
AERO 443,00 456,00 452,00 452,02 -1,74% 0,00 0,00 48305 21.834.784,00
AGBN 903,00 930,00 930,00 929,67 0,00% 0,00 0,00 4900 4.555.380,00
AIKB 1.401,00 1.466,00 1.466,00 1.465,61 0,00% 0,00 0,00 99454 145.760.579,00
ALFA 6.851,00 6.851,00 6.851,00 6.851,00 0,01% 0,00 0,00 700 4.795.700,00
APCA 800,00 800,00 800,00 800,00 0,00% 0,00 0,00 245 196.000,00
DAKA 300,00 310,00 307,00 306,94 0,00% 0,00 0,00 836 256.600,00
DMNR 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 0,00% 0,00 0,00 4 26.000,00
DNVG 111,00 111,00 111,00 111,00 0,00% 0,00 0,00 560 62.160,00
DVDP 910,00 910,00 910,00 910,00 0,00% 0,00 0,00 1105 1.005.550,00
ENHL 438,00 445,00 438,00 438,01 -1,57% 0,00 0,00 52116 22.827.319,00
EPNS 720,00 720,00 720,00 720,00 -10,00% 0,00 0,00 100 72.000,00
FHBGD 178,00 178,00 178,00 178,00 0,00% 0,00 0,00 1993 354.754,00
FITO 2.347,00 2.500,00 2.347,00 2.359,46 0,00% 0,00 0,00 2525 5.957.647,00
GMON 2.703,00 2.703,00 2.703,00 2.703,00 -6,15% 0,00 0,00 25 67.575,00
IMLK 2.850,00 2.996,00 2.995,00 2.994,60 -0,17% 0,00 0,00 13284 39.780.322,00
INFM 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 0,00% 0,00 0,00 23 51.750,00
INNK 139,00 139,00 139,00 139,00 0,00% 0,00 0,00 1868 259.652,00
JESV 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 0,00% 0,00 0,00 1630 7.172.000,00
JGHM 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 0,00% 0,00 0,00 27 62.100,00
JMBN 9.989,00 9.989,00 9.989,00 9.989,00 -10,84% 0,00 0,00 1543 15.413.027,00
JUFZ 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 0,00% 0,00 0,00 2 7.200,00
KMBN 1.735,00 1.735,00 1.735,00 1.735,00 0,00% 0,00 0,00 71703 124.404.705,00
KOMPB 2.860,00 2.860,00 2.860,00 2.860,00 0,00% 0,00 0,00 39 111.540,00
LSTA 202,00 225,00 206,00 206,31 -12,34% 0,00 0,00 161 33.216,00
MTBN 800,00 999,00 996,00 996,45 0,00% 0,00 0,00 624 621.784,00
MTLC 1.610,00 1.630,00 1.617,00 1.617,45 0,43% 0,00 0,00 11311 18.294.983,00
NEOP 340,00 340,00 340,00 340,00 -0,29% 0,00 0,00 200 68.000,00
NIIS 532,00 586,00 579,00 577,75 -2,03% 0,00 0,00 118444 68.430.990,00
NPRD 750,00 750,00 750,00 750,00 0,00% 0,00 0,00 16 12.000,00
NPRZ 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00% 0,00 0,00 16 40.000,00
NPVA 181,00 217,00 217,00 214,62 0,00% 0,00 0,00 455 97.650,00
NSSK 420,00 420,00 420,00 420,00 0,00% 0,00 0,00 400 168.000,00
PLTK 42,00 42,00 42,00 42,00 0,00% 0,00 0,00 10000 420.000,00
PMLI 250,00 250,00 250,00 250,00 0,00% 0,00 0,00 422 105.500,00
PRBN 214,00 214,00 214,00 214,00 13,83% 0,00 0,00 19 4.066,00
PRGS 48,00 48,00 48,00 48,00 0,00% 0,00 0,00 5 240,00
SJKS 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00% 0,00 0,00 356 712.000,00
SJPT 500,00 508,00 504,00 504,00 0,00% 0,00 0,00 46071 23.219.594,00
STTM 978,00 1.000,00 991,00 990,74 -10,88% 0,00 0,00 1333 1.320.659,00
TIGR 479,00 480,00 479,00 479,00 -0,21% 0,00 0,00 9543 4.571.129,00
TLFN 245,00 250,00 246,00 246,43 -19,61% 0,00 0,00 28 6.900,00
TRVP 290,00 290,00 290,00 290,00 0,00% 0,00 0,00 482 139.780,00
UNBN 1.998,00 1.998,00 1.998,00 1.998,00 0,00% 0,00 0,00 3218 6.429.564,00
VZAS 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00% 0,00 0,00 7728 2.318.400,00
ZLZL 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 0,00% 0,00 0,00 6 11.700,00
Dionice s kojima se danas nije trgovalo

Sve informacije su, sukladno pravilima dotične burze, prikazane s odgodom od minimalno 15 min. Tehnologija i podaci preuzeti su od . Uvjeti korištenja.

Prikazani podaci ne predstavljaju nagovor na kupnju dionica. Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu korisnika portala Hrportfolio. Zabranjuje se svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka u elektronskom ili tiskanom obliku ili na drugi način.

Valute - Srednji tečaj HNB-a - 23.05.2012.

  Valuta   Vrijednost Promjena
1 EUR   7,558845 0,00 0,03%
1 USD   5,921539 0,01 0,10%
1 GBP   9,343443 -0,02 -0,21%
1 CHF   6,295365 0,00 0,06%

Otvoreni investicijski fondovi - TOP 10

  • Dionički
  • Posebni
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Novčani
Fond Datum Vrijednost Val. Promjena
VB SMART 21.05 92,8074 -0,04%
Fond Datum Vrijednost Val. Promjena
Platinum Global Opportunity 21.05 11,5597 $ 2,16%
HPB WAV DJE 21.05 90,7254 1,24%
ZB BRIC+ 21.05 88,5500 1,14%
ST Global Equity 21.05 28,5268 kn 1,09%
C-Zenit 21.05 42,3909 kn 1,03%
Capital Two 21.05 63,7117 kn 0,95%
A1 21.05 76,8200 kn 0,93%
OTP Europa Plus 21.05 93,2803 0,86%
Ilirika Gold 21.05 77,6460 0,78%
HI-growth 21.05 7,9439 0,76%
Fond Datum Vrijednost Val. Promjena
Raiffeisen Balanced 21.05 128,5800 0,70%
C-Premium 21.05 4,6624 kn 0,57%
HI-balanced 21.05 9,8204 0,50%
ICF Balanced 21.05 112,7184 kn 0,48%
OTP uravnoteženi 21.05 90,5325 kn 0,47%
Raiffeisen Prestige 21.05 104,3400 0,41%
Erste Balanced 21.05 105,3700 0,38%
Agram Trust 21.05 60,2345 kn 0,38%
Allianz Portfolio 21.05 115,0417 kn 0,32%
KD Balanced 22.05 7,6195 kn 0,30%
Fond Datum Vrijednost Val. Promjena
Erste Bond 21.05 131,7700 0,09%
HPB Obveznički 21.05 128,7067 0,05%
Capital One 21.05 171,2235 kn 0,03%
OTP euro obveznički 21.05 112,3021 0,02%
Raiffeisen Bonds 21.05 178,7100 -0,02%
HI-conservative 21.05 11,6590 -0,03%
PBZ Bond fond 22.05 134,4635 -0,03%
ZB bond 21.05 168,5000 -0,14%
Fond Datum Vrijednost Val. Promjena
Platinum Cash 21.05 83,9194 kn 0,07%
Erste Money 21.05 143,9300 kn 0,07%
Erste Euro-Money 21.05 110,0400 0,04%
ZB plus 21.05 169,1639 kn 0,03%
OTP novčani fond 21.05 127,1798 kn 0,03%
Agram Euro Cash 21.05 11,1860 0,03%
ZB europlus 21.05 144,3707 0,02%
HPB Novčani 21.05 137,0948 kn 0,02%
VB Cash 21.05 120,6679 kn 0,02%
Auctor Cash 21.05 102,9987 kn 0,02%

Indeksi Osvježi

    Indeks Datum Vrijednost Promjena
Zagrebačka burza
Prikaži graf indeksa * CROBEX 22.05. 15:59 1.745,11 12,08 0,70%
Prikaži graf indeksa * CROBEX10 22.05. 15:59 958,75 -0,10 -0,01%
Prikaži graf indeksa * CROBIS 22.05. 16:15 94,98 0,07 0,07%
   * Live podaci * Podaci na kraju trgovanja
    Indeks Datum Vrijednost Promjena
Ljubljanska burza
Prikaži graf indeksa * SBITOP 22.05.2012 581,95 15,10 2,66%
Banjalučka burza
Prikaži graf indeksa * BIRS 23.05. 08:00 818,42 0,00 0,00%
Prikaži graf indeksa * FIRS 23.05. 09:31 1.792,65 4,30 0,24%
Prikaži graf indeksa * ERS10 23.05. 08:00 798,69 0,00 0,00%
Sarajevska burza
Prikaži graf indeksa * BIFX 22.05.2012 1.478,55 15,27 1,04%
Prikaži graf indeksa * SASX-10 22.05.2012 740,58 -6,03 -0,81%
Prikaži graf indeksa * SASX-30 22.05.2012 896,16 -2,53 -0,28%
Beogradska burza
Prikaži graf indeksa * BELEX15 22.05.2012 463,19 -6,11 -1,30%
Prikaži graf indeksa * BELEXline 22.05. 13:00 933,60 -10,35 -1,10%
Montenegro burza
Prikaži graf indeksa * MONEX20 18.05.2012 8.837,37 -119,42 -1,33%
Prikaži graf indeksa * MONEXPIF 18.05.2012 3.532,40 -31,61 -0,89%
Makedonska burza
Prikaži graf indeksa * MBI10 23.05. 09:58 1.922,34 2,39 0,12%
Prikaži graf indeksa * MBID 23.05. 08:10 1.827,21 0,00 0,00%
   * Live podaci * Podaci na kraju trgovanja
    Indeks Datum Vrijednost Promjena
EUROPA
Prikaži graf indeksa * DAX P-IN. 22.05.2012 6.435,60 104,56 1,65%
Prikaži graf indeksa * FTSE 100 22.05.2012 5.403,28 98,80 1,86%
Prikaži graf indeksa * CAC 40 22.05.2012 3.084,09 56,94 1,88%
Prikaži graf indeksa * ATX 22.05.2012 1.968,79 55,79 2,92%
Prikaži graf indeksa * RUSSIA RTS 22.05.2012 1.321,87 3,58 0,27%
SAD
Prikaži graf indeksa * DOW JONES 22.05. 22:04 12.502,81 -1,67 -0,01%
Prikaži graf indeksa * NASDAQ 100 22.05. 22:30 2.539,20 -6,23 -0,24%
Prikaži graf indeksa * NASDAQ 22.05. 22:30 2.839,08 -8,13 -0,29%
Prikaži graf indeksa * S&P 500 22.05. 22:03 1.316,63 0,64 0,05%
AZIJA
Prikaži graf indeksa * NIKKEI 225 23.05. 08:00 8.556,60 -172,69 -1,98%
Prikaži graf indeksa * HANG-SENG 23.05. 09:58 18.781,33 -257,82 -1,35%
Prikaži graf indeksa * RUSSIA RTS 22.05.2012 1.321,87 3,58 0,27%
OSTALO
Prikaži graf indeksa * MERVAL 22.05.2012 2.239,24 45,53 2,08%
Prikaži graf indeksa * IPC MEXICO 22.05.2012 37.481,19 -31,22 -0,08%
   * Podaci na kraju trgovanja