A-Z Odabir fonda Izračuni
Vijesti Alati Fondovi Burze
Fondovi info: 0800 600 700
Telefon: +385 1 619 40 50 | Fax : +385 1 619 40 54  | RSS |   
Zagrebačka burza (ZSE) Odgoda od 15 minuta
Vrijednosti od 15:59:52 (22.05.2012)
Redovni promet dionica:
8.174.697,87 kn
CROBEX: 1.745,11 0,70%
CROBEX10: 958,75 -0,01%

Bez promjene:  811.43% Rast:  37 52.86% Pad:  2535.71%

10 promet1010
Oznaka Najniža Najviša Zadnja Prosječna Promjena Kupovna Prodajna Količina Promet
HT-R-A 202,00 203,98 203,98 202,90 1,03% 202,50 203,97 14482 2.938.329,84
ERNT-R-A 1.197,04 1.220,00 1.208,49 1.209,00 -1,37% 1.197,23 1.208,50 879 1.062.715,21
ADRS-P-A 218,00 218,02 218,00 218,00 -0,67% 215,50 220,90 1629 355.122,10
KORF-R-A 91,75 95,76 95,50 94,31 3,35% 94,01 95,50 3712 350.063,48
BLJE-R-A 78,50 79,50 78,50 78,65 -0,54% 78,50 79,00 4132 324.986,88
IGH-R-A 734,00 788,89 735,03 765,05 0,48% 750,02 774,99 420 321.321,30
DDJH-R-A 73,69 75,79 75,00 74,76 2,35% 74,51 75,00 3921 293.144,80
EPLT-R-A 750,00 750,00 750,00 750,00 0,00% 750,00 750,00 352 264.000,00
PTKM-R-A 239,23 249,49 249,49 244,38 1,43% 244,25 249,00 1070 261.482,38
INA-R-A 3.640,00 3.700,00 3.700,00 3.672,39 1,89% 3.650,00 3.799,00 66 242.378,35
ZSE - Zagrebačka burza trgovanje dionica
    Oznaka Najniža Najviša Zadnja Prosječna Promj. Kupovna Prodajna Količina Promet
ACI-R-A 2.450,01 2.550,00 2.500,00 2.485,05 0,69% 2.454,13 2.599,90 21 52.186,36
ADPL-R-A 116,90 118,30 117,50 117,09 0,73% 116,90 117,30 828 96.948,02
ADRS-P-A 218,00 218,02 218,00 218,00 -0,67% 215,50 220,90 1629 355.122,10
ARNT-R-A 92,00 92,00 92,00 92,00 2,52% 88,00 96,00 12 1.104,00
ATGR-R-A 499,00 499,71 499,71 499,11 -0,03% 499,60 506,92 27 13.476,63
ATLN-R-A 33,49 33,50 33,50 33,50 0,69% 32,45 33,50 551 18.456,78
ATPL-R-A 296,50 302,49 300,00 299,92 -0,01% 296,70 300,00 183 54.885,52
AUHR-R-A 315,00 315,00 315,00 315,00 1,56% 306,00 315,00 200 63.000,00
BD62-R-A 40,00 41,99 41,99 40,01 1,50% 38,07 41,95 699 27.964,98
BLJE-R-A 78,50 79,50 78,50 78,65 -0,54% 78,50 79,00 4132 324.986,88
BLSC-R-A 480,01 480,01 480,01 480,00 -12,73% 480,01 550,00 5 2.400,05
CEBA-P-A 202,00 202,00 202,00 202,00 0,99% 190,50 247,99 19 3.838,00
CROS-P-A 5.900,00 5.900,00 5.900,00 5.900,00 0,00% 5.071,28 6.400,00 1 5.900,00
DDJH-R-A 73,69 75,79 75,00 74,76 2,35% 74,51 75,00 3921 293.144,80
DIOK-R-A 28,60 29,98 29,88 28,98 -0,27% 28,70 29,86 596 17.275,79
DLKV-R-A 122,20 124,00 122,57 123,06 -1,50% 122,60 123,40 289 35.565,20
ELKL-R-A 120,20 120,20 120,20 120,20 0,17% 120,20 131,88 20 2.404,00
EPLT-R-A 750,00 750,00 750,00 750,00 0,00% 750,00 750,00 352 264.000,00
ERNT-R-A 1.197,04 1.220,00 1.208,49 1.209,00 -1,37% 1.197,23 1.208,50 879 1.062.715,21
FRNK-R-A 460,00 490,05 460,00 479,68 -6,31% 450,00 479,99 96 46.049,09
HDEL-R-A 100,00 100,00 100,00 100,00 -8,21% 100,00 107,99 8 800,00
HMST-R-A 100,00 100,00 100,00 100,00 5,24% 90,01 100,00 15 1.500,00
HPDG-R-A 27,00 27,00 27,00 27,00 8,00% 23,50 27,00 34 918,00
HT-R-A 202,00 203,98 203,98 202,90 1,03% 202,50 203,97 14482 2.938.329,84
HUPZ-R-A 1.031,00 1.031,00 1.031,00 1.031,00 0,64% 1.031,00 1.099,97 7 7.217,00
IGH-R-A 734,00 788,89 735,03 765,05 0,48% 750,02 774,99 420 321.321,30
IKBA-R-A 1.310,00 1.310,00 1.310,00 1.310,00 0,00% 1.310,00 1.500,00 2 2.620,00
INA-R-A 3.640,00 3.700,00 3.700,00 3.672,39 1,89% 3.650,00 3.799,00 66 242.378,35
INGR-R-A 6,16 6,45 6,30 6,30 1,61% 6,26 6,30 32414 204.083,45
IPKK-R-A 130,07 130,07 130,07 130,00 -17,14% 125,05 140,00 2 260,14
ISTT-R-A 125,00 125,00 125,00 125,00 0,01% 120,50 136,00 3 375,00
JDBA-R-A 1.498,00 1.498,00 1.498,00 1.498,00 -0,27% 1.400,01 1.549,00 29 43.442,00
JDKM-R-A 15,98 15,98 15,98 15,98 3,16% 15,00 15,98 1100 17.578,00
JDPL-R-A 85,99 86,85 86,85 86,39 2,13% 84,11 85,99 72 6.220,82
JNAF-R-A 2.699,99 2.699,99 2.699,99 2.699,67 0,03% 2.620,05 2.700,00 3 8.099,97
KNZM-R-A 150,00 150,00 150,00 150,00 0,01% 146,07 154,00 20 3.000,00
KODT-P-A 956,01 958,11 956,01 957,08 0,11% 953,13 979,00 36 34.455,31
KODT-R-A 1.024,00 1.030,00 1.030,00 1.025,81 0,57% 1.021,01 1.060,00 37 37.955,74
KOEI-R-A 509,70 509,70 509,70 509,57 0,92% 500,09 509,70 7 3.567,90
KORF-R-A 91,75 95,76 95,50 94,31 3,35% 94,01 95,50 3712 350.063,48
KOSN-R-A 1.052,00 1.052,00 1.052,00 1.052,00 -4,36% 888,88 1.200,00 4 4.208,00
KRAS-R-A 405,00 410,00 410,00 408,67 1,23% 405,00 416,00 95 38.824,80
KSST-R-A 790,00 810,00 805,00 801,82 1,11% 790,26 805,00 77 61.740,24
KTJV-R-A 20,00 20,50 20,00 20,26 -0,89% 19,80 21,00 1639 33.199,54
LANO-R-A 9,00 9,00 9,00 9,00 2,97% 9,00 9,99 355 3.195,00
LEDO-R-A 5.600,01 5.600,01 5.600,01 5.600,00 0,88% 5.550,02 5.790,00 3 16.800,03
LKRI-R-A 141,11 146,70 146,70 144,41 1,49% 142,55 146,70 901 130.115,90
LPLH-R-A 65,00 65,65 65,00 65,50 -2,99% 65,01 67,00 50 3.275,35
LRH-R-A 2.450,00 2.500,00 2.500,00 2.475,00 -9,93% 2.450,00 2.730,00 4 9.900,00
LVCV-R-A 110,00 110,00 110,00 110,00 -11,28% 100,02 110,00 72 7.920,00
OPEK-R-A 400,00 400,00 400,00 400,00 0,00% 400,00 400,00 400 160.000,00
PBZ-R-A 510,00 510,00 510,00 510,00 0,00% 480,02 520,00 6 3.060,00
PIKR-R-A 195,00 195,00 195,00 195,00 0,00% 180,06 194,99 75 14.625,00
PODR-R-A 220,00 221,00 220,00 220,11 -0,17% 220,01 222,21 587 129.207,32
PTKM-R-A 239,23 249,49 249,49 244,38 1,43% 244,25 249,00 1070 261.482,38
RIVP-R-A 11,20 11,21 11,20 11,20 0,36% 11,01 11,20 2000 22.405,00
RZVI-R-A 55,00 55,00 55,00 55,00 0,00% 55,00 55,00 1000 55.000,00
SLDR-R-A 152,50 153,00 152,50 152,70 -1,68% 152,00 158,00 153 23.363,00
SNHO-R-A 103,00 103,00 103,00 103,00 0,51% 103,00 109,00 104 10.712,00
THNK-R-A 1.033,00 1.034,99 1.034,99 1.033,86 -0,48% 965,01 1.033,00 7 7.237,98
TISK-R-A 180,10 180,61 180,10 180,30 -0,21% 178,99 184,00 232 41.830,25
TNPL-R-A 649,00 649,00 649,00 649,00 -0,15% 608,00 650,00 6 3.894,00
ULPL-R-A 295,01 301,94 301,94 300,56 2,19% 295,12 301,94 68 20.438,37
VART-R-1 17,00 17,00 17,00 17,00 3,47% 16,06 17,00 2540 43.180,00
VERN-R-A 57,02 58,00 57,08 57,42 0,14% 57,06 58,00 77 4.421,44
VIRO-R-A 445,00 445,04 445,02 445,00 0,00% 445,03 454,00 21 9.345,22
VLDS-R-A 5,20 5,20 5,20 5,20 -3,70% 4,21 5,60 127 660,40
VLHO-R-A 69,00 70,00 69,00 69,30 -1,20% 66,20 69,00 581 40.265,00
VPIK-R-A 79,79 82,40 79,79 80,66 -0,92% 79,79 81,50 300 24.197,88
ZABA-R-A 38,01 38,75 38,75 38,06 1,04% 38,03 38,70 646 24.584,06
Dionice s kojima se danas nije trgovalo
Zagrebačka burza - obveznice Vrijednosti od 15:21:47 (17.05.2012)
 
Crobis:
94.9787+0,07%
ZSE - Zagrebačka burza trgovanje obveznica
    Oznaka Najniža Najviša Zadnja Prosječna Promjena Kupovna Prodajna
  RHMF-O-137A 99,00 99,90 99,00 1,00 -0,84% 0,00 0,00
  RIBA-O-177A 97,00 97,00 97,00 7,30 0,00% 96,00 97,00

Sve informacije su, sukladno pravilima dotične burze, prikazane s odgodom od minimalno 15 min. Tehnologija i podaci preuzeti su od . Uvjeti korištenja.

Prikazani podaci ne predstavljaju nagovor na kupnju dionica. Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu korisnika portala Hrportfolio. Zabranjuje se svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka u elektronskom ili tiskanom obliku ili na drugi način.

Valute - Srednji tečaj HNB-a - 23.05.2012.

  Valuta   Vrijednost Promjena
1 EUR   7,558845 0,00 0,03%
1 USD   5,921539 0,01 0,10%
1 GBP   9,343443 -0,02 -0,21%
1 CHF   6,295365 0,00 0,06%

Otvoreni investicijski fondovi - TOP 10

  • Dionički
  • Posebni
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Novčani
Fond Datum Vrijednost Val. Promjena
VB SMART 21.05 92,8074 -0,04%
Fond Datum Vrijednost Val. Promjena
Platinum Global Opportunity 21.05 11,5597 $ 2,16%
HPB WAV DJE 21.05 90,7254 1,24%
ZB BRIC+ 21.05 88,5500 1,14%
ST Global Equity 21.05 28,5268 kn 1,09%
C-Zenit 21.05 42,3909 kn 1,03%
Capital Two 21.05 63,7117 kn 0,95%
A1 21.05 76,8200 kn 0,93%
OTP Europa Plus 21.05 93,2803 0,86%
Ilirika Gold 21.05 77,6460 0,78%
HI-growth 21.05 7,9439 0,76%
Fond Datum Vrijednost Val. Promjena
Raiffeisen Balanced 21.05 128,5800 0,70%
C-Premium 21.05 4,6624 kn 0,57%
HI-balanced 21.05 9,8204 0,50%
ICF Balanced 21.05 112,7184 kn 0,48%
OTP uravnoteženi 21.05 90,5325 kn 0,47%
Raiffeisen Prestige 21.05 104,3400 0,41%
Erste Balanced 21.05 105,3700 0,38%
Agram Trust 21.05 60,2345 kn 0,38%
Allianz Portfolio 21.05 115,0417 kn 0,32%
KD Balanced 22.05 7,6195 kn 0,30%
Fond Datum Vrijednost Val. Promjena
Erste Bond 21.05 131,7700 0,09%
HPB Obveznički 21.05 128,7067 0,05%
Capital One 21.05 171,2235 kn 0,03%
OTP euro obveznički 21.05 112,3021 0,02%
Raiffeisen Bonds 21.05 178,7100 -0,02%
HI-conservative 21.05 11,6590 -0,03%
PBZ Bond fond 22.05 134,4635 -0,03%
ZB bond 21.05 168,5000 -0,14%
Fond Datum Vrijednost Val. Promjena
Platinum Cash 21.05 83,9194 kn 0,07%
Erste Money 21.05 143,9300 kn 0,07%
Erste Euro-Money 21.05 110,0400 0,04%
ZB plus 21.05 169,1639 kn 0,03%
PBZ Novčani fond 21.05 137,1188 kn 0,03%
OTP novčani fond 21.05 127,1798 kn 0,03%
Agram Euro Cash 21.05 11,1860 0,03%
ZB europlus 21.05 144,3707 0,02%
HPB Novčani 21.05 137,0948 kn 0,02%
VB Cash 21.05 120,6679 kn 0,02%

Indeksi Osvježi

    Indeks Datum Vrijednost Promjena
Zagrebačka burza
Prikaži graf indeksa * CROBEX 22.05. 15:59 1.745,11 12,08 0,70%
Prikaži graf indeksa * CROBEX10 22.05. 15:59 958,75 -0,10 -0,01%
Prikaži graf indeksa * CROBIS 22.05. 16:15 94,98 0,07 0,07%
   * Live podaci * Podaci na kraju trgovanja
    Indeks Datum Vrijednost Promjena
Ljubljanska burza
Prikaži graf indeksa * SBITOP 22.05.2012 581,95 15,10 2,66%
Banjalučka burza
Prikaži graf indeksa * BIRS 23.05. 08:00 818,42 0,00 0,00%
Prikaži graf indeksa * FIRS 23.05. 09:31 1.792,65 4,30 0,24%
Prikaži graf indeksa * ERS10 23.05. 08:00 798,69 0,00 0,00%
Sarajevska burza
Prikaži graf indeksa * BIFX 22.05.2012 1.478,55 15,27 1,04%
Prikaži graf indeksa * SASX-10 22.05.2012 740,58 -6,03 -0,81%
Prikaži graf indeksa * SASX-30 22.05.2012 896,16 -2,53 -0,28%
Beogradska burza
Prikaži graf indeksa * BELEX15 22.05.2012 463,19 -6,11 -1,30%
Prikaži graf indeksa * BELEXline 22.05. 13:00 933,60 -10,35 -1,10%
Montenegro burza
Prikaži graf indeksa * MONEX20 18.05.2012 8.837,37 -119,42 -1,33%
Prikaži graf indeksa * MONEXPIF 18.05.2012 3.532,40 -31,61 -0,89%
Makedonska burza
Prikaži graf indeksa * MBI10 23.05. 08:10 1.919,67 -0,28 -0,01%
Prikaži graf indeksa * MBID 23.05. 08:10 1.827,21 0,00 0,00%
   * Live podaci * Podaci na kraju trgovanja
    Indeks Datum Vrijednost Promjena
EUROPA
Prikaži graf indeksa * DAX P-IN. 22.05.2012 6.435,60 104,56 1,65%
Prikaži graf indeksa * FTSE 100 22.05.2012 5.403,28 98,80 1,86%
Prikaži graf indeksa * CAC 40 22.05.2012 3.084,09 56,94 1,88%
Prikaži graf indeksa * ATX 22.05.2012 1.968,79 55,79 2,92%
Prikaži graf indeksa * RUSSIA RTS 22.05.2012 1.321,87 3,58 0,27%
SAD
Prikaži graf indeksa * DOW JONES 22.05. 22:04 12.502,81 -1,67 -0,01%
Prikaži graf indeksa * NASDAQ 100 22.05. 22:30 2.539,20 -6,23 -0,24%
Prikaži graf indeksa * NASDAQ 22.05. 22:30 2.839,08 -8,13 -0,29%
Prikaži graf indeksa * S&P 500 22.05. 22:03 1.316,63 0,64 0,05%
AZIJA
Prikaži graf indeksa * NIKKEI 225 23.05. 08:00 8.556,60 -172,69 -1,98%
Prikaži graf indeksa * HANG-SENG 23.05. 09:52 18.780,71 -258,44 -1,36%
Prikaži graf indeksa * RUSSIA RTS 22.05.2012 1.321,87 3,58 0,27%
OSTALO
Prikaži graf indeksa * MERVAL 22.05.2012 2.239,24 45,53 2,08%
Prikaži graf indeksa * IPC MEXICO 22.05.2012 37.481,19 -31,22 -0,08%
   * Podaci na kraju trgovanja